Асбобҳои штампкунии штампҳои пешрафтаи металлӣ барои фармоиши пресс барои мошин
Видеои истеҳсоли қисмҳои автомобилӣ бо қолабҳои прогрессивӣ
Шарҳи мухтасари Die Progressive
| Ҷои пайдоиш: | Гуандун, Чин | Номи бренд: | ТТМ |
| Рақами модел: | Асбоби штампкунӣ/қолиб | Усули шаклдиҳӣ: | Рехтагарии қолаб |
| Андоза: | 4270L*2220W*1000H | Истифода: | Автомобилӣ |
| Маводи қисм: | CR240LA-GI60/60-U | Ҳаёти қолабӣ: | 5-10 сол |
| Навъи қолаб: | Қолаби прогрессивӣ | Сертификатсия: | IS09001/TUV |
Қобилияти штампкунии қолаб
Қобилияти таъминот: 300 маҷмӯи солона
Тавсифи видео
Тавсифи маҳсулот
| Номи бренд | ОСМ |
| Номи маҳсулот | Қисми штампкунии металлӣ / Қисми прогрессивӣ |
| Таҳаммулпазирӣ | +0.002 мм |
| Мавод | SKD11, SKD 61, Cr1 2MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 ва ғайра. |
| Нармафзори тарроҳӣ | AutoCAD, Корҳои мустаҳкам, PRO/E, UG |
| Стандартӣ | IS09001 |
| Навъи қолаб | Қолаби штампкунии мураккаб, қолаби штампкунии яккарата, қолаби прогрессивӣ ё мувофиқи талаботи муштарӣ |
| Мурофиаи аввал | 15-25 рӯз пас аз тасдиқи расмкашии қолаб |
| Ҳаёти қолабӣ | Иқтидори истеҳсолии S аз муштарӣ вобаста аст |
| Тасдиқи сифат | Метавонад тарҳбандии тасмаҳои қолаб, видеои санҷишӣ, шаҳодатномаи санҷиш ва намунаи маҳсулотро фиристад |
| Баста | Халтаҳои PE ва картон барои маҳсулот, қуттии чӯбӣ барои қолаб/штамп ё мувофиқи талаботи муштарӣ |












